25 |
||
Dezembro,
2004 Passo Fundo, RS |
Tabela 2. Indicação de períodos de semeadura para feijão, ciclo 100 dias (ciclo intermediário), Estado do Rio Grande do Sul, safra 2004-2005. | ||||
MUNICÍPIO | Período de semeadura |
|||
Tipo de solo | 1 |
2 |
3 |
|
Aceguá | NI | NI | NI | |
Água Santa | 7 a 9 | 3 a 9 | 5 a 9 | |
Agudo | NI | NI | 7 a 9 | |
Ajuricaba | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Alecrim | 1 a 2 + 7 a 8 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Alegrete | NI | NI | 3 | |
Alegria | 1 a 3 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Almirante Tamandaré do Sul | 3 a 5 + 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Alpestre | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Alto Alegre | NI | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Alto Feliz | 3 a 5 + 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Alvorada | 2 | 2 a 3 | 2 a 9 | |
Amaral Ferrador | NI | NI | 3 a 9 | |
Ametista do Sul | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
André da Rocha | 7 a 9 | 7 a 9 | 7 a 9 | |
Anta Gorda | 5 a 6 + 8 a 9 | 4 a 9 | 3 a 9 | |
Antônio Prado | 7 a 9 | 9 | 9 | |
Arambaré | NI | NI | 3 a 9 | |
Araricá | 2 a 9 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Aratiba | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Arroio do Meio | 4 a 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Arroio do Padre | NI | NI | 3 a 4 | |
Arroio do Sal | 3 + 6 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Arroio do Tigre | 8 a 9 | 5 + 8 a 9 | 5 a 9 | |
Arroio dos Ratos | NI | 2 a 3 | 2 a 6 | |
Arroio Grande | NI | NI | NI | |
Arvorezinha | 5 + 7 a 9 | 4 a 9 | 3 a 9 | |
Augusto Pestana | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Áurea | 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Bagé | NI | NI | NI | |
Balneário Pinhal | NI | 3 | 3 a 9 | |
Barão | 5 + 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Barão de Cotegipe | 5 + 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Barão do Triunfo | NI | 2 a 3 | 2 a 6 | |
Barra do Guarita | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Barra do Quaraí | NI | NI | NI | |
Barra do Ribeiro | NI | 2 a 3 | 2 a 3 | |
Barra do Rio Azul | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Barra Funda | 3 a 5 + 7 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Barracão | 3 a 5 + 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Barros Cassal | 5 a 9 | 4 a 9 | 3 a 9 | |
Benjamin Constant do Sul | 1 a 5 + 7 a 8 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Bento Gonçalves | NI | 7 a 9 | 6 a 9 | |
Boa Vista das Missões | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Boa Vista do Buricá | 1 a 2 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Boa Vista do Cadeado | 1 a 2 | 1 a 4 + 8 a 9 | 1 a 9 | |
Boa Vista do Incra | NI | 8 a 9 | 3 a 9 | |
Boa Vista do Sul | NI | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Bom Jesus | NI | NI | NI | |
Bom Princípio | 3 a 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Bom Progresso | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Bom Retiro do Sul | 2 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Boqueirão do Leão | 5 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Bossoroca | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 3 | |
Bozano | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Braga | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Brochier | 2 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Butiá | NI | 2 | 2 a 6 | |
Caçapava do Sul | NI | NI | NI | |
Cacequi | NI | NI | NI | |
Cachoeira do Sul | NI | NI | NI | |
Cachoeirinha | 2 | 2 a 3 + 7 a 9 | 2 a 9 | |
Cacique Doble | 7 a 8 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
Caibaté | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Caiçara | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Camaquã | NI | NI | 3 a 9 | |
Camargo | 7 a 9 | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Cambará do Sul | NI | NI | NI | |
Campestre da Serra | NI | 9 | 9 | |
Campinas das Missões | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Campinas do Sul | 5 + 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Campo Bom | 2 a 3 + 7 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Campo Novo | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Campos Borges | NI | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | |
Candelária | NI | NI | 3 a 9 | |
Cândido Godói | 1 a 2 + 7 a 8 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Candiota | NI | NI | NI | |
Canela | 9 | 9 | 9 | |
Canguçu | NI | NI | 3 a 4 | |
Canoas | 2 | 2 a 3 + 8 a 9 | 2 a 9 | |
Canudos do Vale | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Capão Bonito do Sul | NI | 8 a 9 | 8 a 9 | |
Capão da Canoa | 3 + 6 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Capão do Cipó | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 3 | |
Capão do Leão | NI | NI | 3 a 4 | |
Capela de Santana | 2 a 3 | 2 a 5 | 3 a 9 | |
Capitão | 4 a 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Capivari do Sul | NI | 3 | 3 a 4 | |
Caraá | 2 a 3 + 6 a 9 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Carazinho | 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Carlos Barbosa | 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Carlos Gomes | 3 a 5 + 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Casca | 7 a 9 | 5 a 9 | 5 a 9 | |
Caseiros | 7 a 9 | 7 a 9 | 6 a 9 | |
Catuípe | 1 a 3 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Caxias do Sul | NI | 9 | 9 | |
Centenário | 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Cerrito | NI | NI | 3 a 4 | |
Cerro Branco | NI | NI | 5 a 9 | |
Cerro Grande | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Cerro Grande do Sul | NI | 3 | 3 a 9 | |
Cerro Largo | 1 a 2 + 8 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Chapada | 3 a 5 + 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Charqueadas | NI | 2 a 3 | 2 a 3 | |
Charrua | 7 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Chiapeta | 1 a 3 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Chuí | NI | NI | NI | |
Chuvisca | NI | NI | 3 a 9 | |
Cidreira | NI | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Ciríaco | 7 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
Colinas | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Colorado | NI | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Condor | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Constantina | 1 a 5 + 8 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Coqueiro Baixo | 4 a 5 + 7 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Coqueiros do Sul | 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Coronel Barros | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Coronel Bicaco | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Coronel Pilar | 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Cotiporã | 8 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
Coxilha | 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Criciumal | 1 a 2 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Cristal | NI | NI | 3 a 9 | |
Cristal do Sul | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Cruz Alta | NI | 8 a 9 | 3 a 9 | |
Cruzaltense | 5 + 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Cruzeiro do Sul | 2 + 8 a 9 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
David Canabarro | 7 a 9 | 7 a 9 | 6 a 9 | |
Derrubadas | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Dezesseis de Novembro | 1 a 2 | 1 a 3 | 1 a 4 | |
Dilermando de Aguiar | NI | NI | NI | |
Dois Irmãos | 2 a 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Dois Irmãos das Missões | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Dois Lajeados | 5 + 8 a 9 | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Dom Feliciano | NI | NI | 3 a 9 | |
Dom Pedrito | NI | NI | NI | |
Dom Pedro de Alcântara | 3 + 6 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Dona Francisca | NI | NI | 7 a 9 | |
Doutor Maurício Cardoso | 1 a 2 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Doutor Ricardo | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Eldorado do Sul | NI | 2 a 3 | 2 a 3 | |
Encantado | 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Encruzilhada do Sul | NI | NI | 3 a 4 | |
Engenho Velho | 1 a 5 + 8 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Entre Rios do Sul | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Entre-Ijuís | 1 a 3 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Erebango | 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Erechim | 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Ernestina | NI | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Erval Grande | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Erval Seco | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Esmeralda | NI | 9 | 9 | |
Esperança do Sul | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Espumoso | 5 + 8 a 9 | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Estação | 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Estância Velha | 2 a 3 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Esteio | 2 | 2 a 3 + 8 a 9 | 2 a 9 | |
Estrela | 2 + 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Estrela Velha | 8 | 8 a 9 | 5 a 9 | |
Eugênio de Castro | 1 a 3 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Fagundes Varela | 8 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
Farroupilha | NI | 9 | 9 | |
Faxinal do Soturno | NI | NI | 7 a 9 | |
Faxinalzinho | 1 a 5 + 7 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Fazenda Vila Nova | 2 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Feliz | 3 a 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Flores da Cunha | 7 a 9 | 9 | 9 | |
Floriano Peixoto | 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Fontoura Xavier | 5 a 9 | 4 a 9 | 3 a 9 | |
Formigueiro | NI | NI | NI | |
Forquetinha | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Fortaleza dos Valos | NI | 8 a 9 | 3 a 9 | |
Frederico Westphalen | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Garibaldi | 9 | 7 a 9 | 5 a 9 | |
Garruchos | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 3 | |
Gaurama | 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
General Câmara | NI | 2 | 2 a 4 | |
Gentil | 7 a 9 | 3 + 5 a 9 | 5 a 9 | |
Getúlio Vargas | 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Giruá | 1 a 3 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Glorinha | 2 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Gramado | 9 | 9 | 9 | |
Gramado dos Loureiros | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Gramado Xavier | 5 + 8 a 9 | 4 a 9 | 3 a 9 | |
Gravataí | 2 | 2 a 3 + 7 a 9 | 2 a 9 | |
Guabiju | 7 a 9 | 7 a 9 | 6 a 9 | |
Guaíba | NI | 2 a 3 | 2 a 3 | |
Guaporé | 5 + 8 a 9 | 5 a 9 | 4 a 9 | |
Guarani das Missões | 1 a 3 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Harmonia | 2 a 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Herval | NI | NI | NI | |
Herveiras | 8 | 5 a 6 + 8 a 9 | 3 a 9 | |
Horizontina | 1 a 2 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Hulha Negra | NI | NI | NI | |
Humaitá | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Ibarama | NI | 9 | 5 a 9 | |
Ibiaçá | 7 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
Ibiraiaras | 7 a 9 | 7 a 9 | 6 a 9 | |
Ibirapuitã | NI | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Ibirubá | NI | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | |
Igrejinha | 3 + 5 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Ijuí | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Ilópolis | 5 a 9 | 4 a 9 | 3 a 9 | |
Imbé | 3 + 6 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Imigrante | NI | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Independência | 1 a 3 + 7 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Inhacorá | 1 a 3 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Ipê | 7 a 9 | 9 | 9 | |
Ipiranga do Sul | 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Iraí | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Itaara | NI | NI | 4 a 9 | |
Itacurubi | 1 | 1 a 2 | 1 a 3 | |
Itapuca | 5 + 7 a 9 | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Itaqui | 1 | 1 | 1 a 3 | |
Itati | 3 + 6 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Itatiba do Sul | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Ivorá | NI | NI | 4 a 9 | |
Ivoti | 2 a 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Jaboticaba | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Jacuizinho | 8 a 9 | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | |
Jacutinga | 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Jaguarão | NI | NI | NI | |
Jaguari | NI | NI | 3 | |
Jaquirana | NI | NI | NI | |
Jari | NI | NI | 3 a 9 | |
Jóia | 1 a 2 | 1 a 4 | 1 a 9 | |
Júlio de Castilhos | NI | NI | 4 a 9 | |
Lagoa Bonita do Sul | NI | 9 | 5 a 9 | |
Lagoa dos Três Cantos | 5 | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Lagoa Vermelha | NI | 7 a 9 | 7 a 9 | |
Lagoão | 8 a 9 | 5 a 6 + 8 a 9 | 3 a 9 | |
Lajeado | 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Lajeado do Bugre | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Lavras do Sul | NI | NI | NI | |
Liberato Salzano | 1 a 5 + 8 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Lindolfo Collor | 2 a 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Linha Nova | 3 a 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Maçambará | 1 | 1 | 1 a 3 | |
Machadinho | 3 a 5 + 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Mampituba | 3 + 6 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Manoel Viana | NI | NI | 3 | |
Maquiné | 3 + 6 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Maratá | 2 + 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Marau | 7 | 3 + 5 a 9 | 3 a 9 | |
Marcelino Ramos | 3 a 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Mariana Pimentel | NI | 2 a 3 | 2 a 4 | |
Mariano Moro | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Marques de Souza | 4 a 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Mata | NI | NI | 3 a 5 | |
Mato Castelhano | 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Mato Leitão | 2 + 8 | 2 a 5 + 8 a 9 | 2 a 9 | |
Mato Queimado | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Maximiliano de Almeida | 3 a 5 + 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Minas do Leão | NI | 2 | 2 a 5 | |
Miraguaí | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Montauri | 5 + 7 a 9 | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Monte Alegre dos Campos | NI | 9 | 9 | |
Monte Belo do Sul | NI | 7 a 9 | 6 a 9 | |
Montenegro | 2 | 2 a 5 | 2 a 9 | |
Mormaço | 5 + 8 a 9 | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Morrinhos do Sul | 3 + 6 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Morro Redondo | NI | NI | 3 a 4 | |
Morro Reuter | 3 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Mostardas | NI | NI | 3 a 4 | |
Muçum | 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Muitos Capões | NI | 9 | 9 | |
Muliterno | 7 a 9 | 7 a 9 | 6 a 9 | |
Não-Me-Toque | NI | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Nicolau Vergueiro | NI | 3 + 5 a 9 | 3 a 9 | |
Nonoai | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Nova Alvorada | 5 + 7 a 9 | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Nova Araçá | 7 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
Nova Bassano | 7 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
Nova Boa Vista | 3 a 5 + 7 + 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Nova Bréscia | 4 a 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Nova Candelária | 1 a 2 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Nova Esperança do Sul | NI | NI | 3 | |
Nova Hartz | 2 a 9 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Nova Pádua | 7 a 9 | 9 | 9 | |
Nova Palma | NI | NI | 5 a 9 | |
Nova Petrópolis | 8 a 9 | 8 a 9 | 8 a 9 | |
Nova Prata | 7 a 9 | 7 a 9 | 6 a 9 | |
Nova Ramada | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Nova Roma do Sul | 7 a 9 | 9 | 9 | |
Nova Santa Rita | 2 | 2 a 3 | 2 a 9 | |
Novo Barreiro | 3 a 5 + 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Novo Cabrais | NI | NI | 7 a 9 | |
Novo Hamburgo | 2 a 3 + 7 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Novo Machado | 1 a 2 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Novo Tiradentes | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Novo Xingu | 1 a 5 + 8 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Osório | 2 a 3 + 6 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Paim Filho | 3 a 5 + 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Palmares do Sul | NI | 3 | 3 a 4 | |
Palmeira das Missões | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Palmitinho | 1 a 5 + 7 a 8 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Panambi | NI | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | |
Pantano Grande | NI | 2 | 2 a 5 | |
Paraí | 7 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
Paraíso do Sul | NI | NI | 7 a 9 | |
Pareci Novo | 2 a 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Parobé | 2 a 9 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Passa Sete | NI | 8 a 9 | 3 a 9 | |
Passo do Sobrado | NI | 2 + 8 a 9 | 2 a 9 | |
Passo Fundo | 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Paulo Bento | 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Paverama | 2 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Pedras Altas | NI | NI | NI | |
Pedro Osório | NI | NI | NI | |
Pejuçara | NI | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | |
Pelotas | NI | NI | 3 a 4 | |
Picada Café | 3 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Pinhal | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Pinhal Grande | NI | NI | 5 a 9 | |
Pinhal da Serra | NI | 9 | 9 | |
Pinheirinho do Vale | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Pinheiro Machado | NI | NI | NI | |
Pinto Bandeira | NI | 7 a 9 | 6 a 9 | |
Pirapó | 1 a 2 | 1 a 3 | 1 a 4 | |
Piratini | NI | NI | NI | |
Planalto | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Poço das Antas | 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Pontão | 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Ponte Preta | 5 + 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Portão | 2 a 3 | 2 a 9 | 3 a 9 | |
Porto Alegre | 2 | 2 a 3 | 2 a 4 | |
Porto Lucena | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Porto Mauá | 1 a 2 + 7 a 8 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Porto Vera Cruz | 1 a 2 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Porto Xavier | 1 a 2 | 1 a 3 + 8 a 9 | 1 a 9 | |
Pouso Novo | 4 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Presidente Lucena | 3 a 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Progresso | 4 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Protásio Alves | 7 a 9 | 7 a 9 | 7 a 9 | |
Putinga | 5 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Quaraí | NI | NI | NI | |
Quatro Irmãos | 7 a 8 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Quevedos | NI | NI | 3 a 9 | |
Quinze de Novembro | NI | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | |
Redentora | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Relvado | 4 a 5 + 7 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Restinga Seca | NI | NI | 7 a 9 | |
Rio dos Índios | 1 a 5 + 7 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Rio Grande | NI | NI | NI | |
Rio Pardo | NI | 2 | 2 a 5 | |
Riozinho | 3 + 6 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Roca Sales | 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Rodeio Bonito | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Rolador | 1 a 2 | 1 a 3 | 1 a 4 | |
Rolante | 3 + 6 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Ronda Alta | 3 + 5 + 7 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Rondinha | 3 a 5 + 7 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Roque Gonzales | 1 a 2 | 1 a 3 + 8 a 9 | 1 a 9 | |
Rosário do Sul | NI | NI | NI | |
Sagrada Família | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Saldanha Marinho | NI | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | |
Salto do Jacuí | 8 | 8 a 9 | 4 a 9 | |
Salvador das Missões | 1 a 2 + 8 | 1 a 3 + 8 a 9 | 1 a 9 | |
Salvador do Sul | 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Sananduva | 7 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
Santa Bárbara do Sul | NI | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | |
Santa Cecília do Sul | 7 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
Santa Clara do Sul | 5 + 8 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Santa Cruz do Sul | 2 | 2 + 5 + 8 a 9 | 2 a 9 | |
Santa Margarida do Sul | NI | NI | NI | |
Santa Maria | NI | NI | NI | |
Santa Maria do Herval | 3 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Santa Rosa | 1 a 2 + 7 a 8 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Santa Tereza | 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Santa Vitória do Palmar | NI | NI | NI | |
Santana da Boa Vista | NI | NI | NI | |
Santana do Livramento | NI | NI | NI | |
Santiago | 1 | 1 a 2 | 1 a 3 | |
Santo Ângelo | 1 a 3 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Santo Antônio da Patrulha | 2 a 3 + 6 a 9 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Santo Antônio das Missões | 1 a 2 | 1 a 2 | 1 a 3 | |
Santo Antônio do Palma | 7 a 9 | 5 a 9 | 5 a 9 | |
Santo Antônio do Planalto | 7 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Santo Augusto | 1 a 3 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Santo Cristo | 1 a 2 + 7 a 8 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Santo Expedito do Sul | 7 a 8 | 7 a 9 | 7 a 9 | |
São Borja | 1 | 1 | 1 a 3 | |
São Domingos do Sul | 7 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
São Francisco de Assis | NI | NI | 3 | |
São Francisco de Paula | NI | 9 | 9 | |
São Gabriel | NI | NI | NI | |
São Jerônimo | NI | 2 a 3 | 2 a 6 | |
São João da Urtiga | 7 a 8 | 3 + 5 a 9 | 5 a 9 | |
São João do Polesine | NI | NI | 7 a 9 | |
São Jorge | 7 a 8 | 7 a 9 | 6 a 9 | |
São José das Missões | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
São José do Herval | 4 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
São José do Hortêncio | 3 a 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
São José do Inhacorá | 1 a 2 + 7 a 8 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
São José do Norte | NI | NI | NI | |
São José do Ouro | 7 | 6 a 9 | 6 a 9 | |
São José do Sul | 2 a 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
São José dos Ausentes | NI | NI | NI | |
São Leopoldo | 2 a 3 + 7 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
São Lourenço do Sul | NI | NI | 3 a 9 | |
São Luiz Gonzaga | 1 a 2 | 1 a 3 | 1 a 4 | |
São Marcos | NI | 9 | 9 | |
São Martinho | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
São Martinho da Serra | NI | NI | 4 a 9 | |
São Miguel das Missões | 1 a 2 | 1 a 3 | 1 a 4 | |
São Nicolau | 1 a 2 | 1 a 3 | 1 a 4 | |
São Paulo das Missões | 1 a 2 | 1 a 3 + 8 a 9 | 1 a 9 | |
São Pedro das Missões | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
São Pedro da Serra | 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
São Pedro do Butiá | 1 a 2 | 1 a 3 + 8 a 9 | 1 a 9 | |
São Pedro do Sul | NI | NI | 3 a 5 | |
São Sebastião do Caí | 2 a 5 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
São Sepé | NI | NI | NI | |
São Valentim | 1 a 2 + 5 + 7 a 8 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
São Valentim do Sul | 8 a 9 | 5 a 9 | 3 a 9 | |
São Valério do Sul | 1 a 3 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
São Vendelino | 3 a 5 + 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
São Vicente do Sul | NI | NI | 3 | |
Sapiranga | 2 a 9 | 2 a 9 | 2 a 9 | |
Sapucaia do Sul | 2 | 2 a 3 + 7 a 9 | 2 a 9 | |
Sarandi | 3 a 5 + 7 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
Seberi | 1 a 5 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Sede Nova | 1 a 5 + 7 a 8 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Segredo | 8 a 9 | 5 + 8 a 9 | 5 a 9 | |
Selbach | 5 | 5 a 9 | 3 a 9 | |
Senador Salgado Filho | 1 a 2 + 7 | 1 a 9 | 1 a 9 | |
Sentinela do Sul | NI | 3 | 3 a 6 | |
Serafina Correa | 5 + 7 a 9 | 5 a 9 | 5 a 9 | |
Sério | 5 + 7 a 9 | 3 a 9 | 3 a 9 | |
